
“南方之强”厦门大学庆祝建校100周年文艺晚会申票结果发布
撰稿: 摄影: 编辑: 发布时间:2021-03-31 浏览量:5904
为庆祝厦门大学建校100周年,彰显厦门大学百年学府的胸怀、视野和格局,增强学生爱校荣校情怀,厦门大学将举办“南方之强”厦门大学庆祝建校100周年文艺晚会。现发布申票结果。
以下同学申票成功:
学号 | 姓名 | 专业 | 性别 | 年级 |
ESE19066 | 唐琪祺 | 环境科学与工程 | 女 | 2019 |
CIM17020 | 张馨月 | 文化产业管理 | 女 | 2017 |
IBT20003 | 方飞 | 国际经济与贸易 | 女 | 2020 |
PAM20065 | 谢兰涛 | 国际经济与贸易 | 男 | 2020 |
IBT19081 | 伍泳仪 | 国际经济与贸易 | 女 | 2019 |
JAP19036 | 王培宇 | 法学 | 男 | 2019 |
BTV20059 | 黄淑婷 | 广播电视学 | 女 | 2020 |
UBP20015 | 穆静雯 | 城乡规划 | 女 | 2020 |
PAM20013 | 何晓晓 | 行政管理 | 女 | 2020 |
CST17010 | 黄高建 | 计算机科学与技术 | 男 | 2017 |
PAM19044 | 王纯颖 | 行政管理 | 女 | 2019 |
WSE20020 | 陈雨濛 | 会计学 | 女 | 2020 |
ROB18009 | 陈琳琦 | 财务管理 | 女 | 2018 |
TRM19030 | 蔡湘妮 | 旅游管理 | 女 | 2019 |
JAP18077 | 陈宛婷 | 广告学 | 女 | 2018 |
OIE18039 | 莫纪欣 | 光电信息科学与工程 | 女 | 2018 |
FIN18056 | 阮钰婷 | 财务管理 | 女 | 2018 |
PAM18057 | 黄文婧 | 行政管理 | 女 | 2018 |
ENG18004 | 徐泽宁 | 财务管理 | 女 | 2019 |
SCL20072 | 石睿宁 | 物流管理 | 女 | 2020 |
JAP19046 | 孙雨琪 | 日语 | 女 | 2019 |
ENG20017 | 郑程炜 | 英语 | 男 | 2020 |
ITT20020 | 赖思暄 | 物联网工程 | 女 | 2020 |
CIM18036 | 刘阳 | 文化产业管理 | 男 | 2018 |
MKT19026 | 刘笑言 | 市场营销 | 女 | 2019 |
PAM20002 | 黄阳 | 行政管理 | 女 | 2020 |
BNK17042 | 徐小宁 | 金融学 | 女 | 2017 |
IMS17055 | 冯文富 | 信息管理与信息系统 | 男 | 2017 |
BTV18040 | 吴家伟 | 广播电视学 | 男 | 2018 |
UBP17012 | 许虹洋 | 工商管理 | 女 | 2018 |
CST20031 | 王维安 | 计算机科学与技术 | 男 | 2020 |
CHN19102 | 康熙 | 汉语言文学 | 女 | 2019 |
EEA20031 | 徐伟翔 | 电气工程及其自动化 | 男 | 2020 |
ACC17110 | 张政 | 会计学 | 女 | 2017 |
TRM20059 | 侯雨桐 | 旅游管理 | 女 | 2020 |
ANM17076 | 王宇婷 | 动画 | 女 | 2017 |
BNK17016 | 林晓锋 | 金融学 | 男 | 2017 |
EEA19083 | 付新宇 | 电气工程及其自动化 | 男 | 2019 |
LAW19047 | 胡佳鹭 | 法学 | 女 | 2019 |
IBT20075 | 蒲潘馨怡 | 国际经济与贸易 | 女 | 2020 |
PAM17052 | 童凤玲 | 行政管理 | 女 | 2017 |
TAX20055 | 黎咏昭 | 税收学 | 女 | 2020 |
CST19040 | 赵天源 | 计算机科学与技术 | 男 | 2019 |
EVD20043 | 李卓林 | 环境设计 | 女 | 2020 |
EVD20095 | 赵忆慈 | 视觉传达设计 | 女 | 2020 |
MDA20002 | 林诗博 | 机械设计制造及其自动化 | 男 | 2020 |
ACH18073 | 欧阳中正 | 建筑学 | 男 | 2018 |
EEA16004 | 李睿敏 | 电气工程及其自动化 | 男 | 2018 |
CIE19026 | 王涛 | 土木工程 | 男 | 2019 |
WSE20001 | 谢雯娟 | 给排水科学与工程 | 女 | 2020 |
EMB19005 | 胡曼婷 | 汉语言文学 | 女 | 2019 |
BDT20047 | 梁明 | 数据科学与大数据技术 | 男 | 2020 |
ACC18228 | 蔺晓婷 | 会计学 | 女 | 2018 |
ITT20007 | 许毅鹏 | 软件工程 | 男 | 2020 |
MDA19088 | 马雨菲 | 机械设计制造及其自动化 | 女 | 2019 |
LSA20056 | 李彬铌 | 国际经济与贸易 | 女 | 2020 |
MDA18069 | 曾怡芬 | 机械设计制造及其自动化 | 女 | 2018 |
LAW20020 | 吴婉钰 | 法学 | 女 | 2020 |
SCL19003 | 任莹 | 广播电视学 | 女 | 2019 |
IBT20067 | 吕梦园 | 国际经济与贸易 | 女 | 2020 |
SWE18100 | 梁博 | 工商管理 | 男 | 2019 |
SWE18089 | 李哲豪 | 软件工程 | 男 | 2018 |
QUS17009 | 张馨月 | 工程造价 | 女 | 2017 |
LSA20010 | 朱紫涵 | 风景园林 | 女 | 2020 |
TRM19003 | 邱咏琪 | 旅游管理 | 女 | 2019 |
MEE18016 | 蔡伟彬 | 机械电子工程 | 男 | 2018 |
MUS20030 | 刘婉婷 | 音乐学 | 女 | 2020 |
ENG20080 | 陈佳慧 | 英语 | 女 | 2020 |
ECM20070 | 王枫 | 会计学 | 女 | 2020 |
BNK20082 | 黄佳成 | 金融学 | 男 | 2020 |
请以上同学携带身份证或者学生证到主三#603办公室领票,不允许代领,逾期作废。领票时间:3月31日下午至晚上19点。如有特殊情况,请在晚上19点前联系学工部、团委老师:18850201369。
注意事项:
1.本场晚会遵循“一人一证一票”的原则,仅限持票人凭本人身份证原件、门票入场。
2.晚会门票需在3月31日晚上24点前完成观众信息绑定,门票上的二维码只能一次性绑定,不能反复绑定,已绑定的门票不能解绑。
3.本票仅限一次使用,验票后即作废,不可重复入场。
4.本票严禁售卖或转让,请持票人务必出席,务必保证当天能够出席。
5.晚会要求核酸检测(另行通知),佩戴口罩,自觉接受体温检测,按工作人员指引有序入场。
6.嘉庚学院统一安排交通至厦门大学思明校区。观看晚会人员自觉接受安检,严禁携带易燃易爆危险品、食物、饮料、大件物品、宠物进入场地。
7.晚会全程直播,观看晚会人员需着装得体,观看时遵守会场纪律,严禁吸烟,禁止踩踏座椅,禁止投掷物品,禁止翻越隔离设施。
厦门大学嘉庚学院学工部、团委
2021年3月31日