关于校庆音乐会——《陈嘉庚》歌剧申票结果通知
撰稿: 摄影: 编辑: 发布时间:2023-03-22 浏览量:51
各位同学:
2023年3月26日(周日)晚上七点整在风雨球馆二楼隆重上演校庆音乐会——《陈嘉庚》四幕大歌剧。本场活动需要凭票入场,采用先选先得的原则进行申票。现将申票结果公布如下。
姓名 | 专业 | 性别 | 年级 |
杨蓝 | 财务管理 | 女 | 2021 |
叶欣雨 | 财务管理 | 女 | 2022 |
黄佳 | 财务管理 | 女 | 2021 |
张斌炜 | 财务管理 | 男 | 2022 |
张洪源 | 财务管理 | 男 | 2022 |
王佳程 | 财务管理 | 男 | 2022 |
郭丞含 | 财务管理 | 女 | 2022 |
许婧鋆 | 财务管理 | 女 | 2021 |
王鑫垚 | 财政学 | 女 | 2021 |
樊书亨 | 财政学 | 男 | 2021 |
卓丽英 | 财政学 | 女 | 2021 |
郑奕炫 | 大数据管理与应用 | 男 | 2021 |
吴名翔 | 大数据管理与应用 | 男 | 2021 |
夏明哲 | 电气工程及其自动化 | 男 | 2021 |
庄明煜 | 电子商务 | 男 | 2021 |
俞楷钰 | 电子商务 | 女 | 2020 |
周嘉 | 电子商务 | 女 | 2022 |
田润谋 | 电子商务 | 男 | 2020 |
李梓涵 | 动画 | 女 | 2021 |
白悦如 | 动画 | 女 | 2020 |
薛魁元 | 法学 | 男 | 2021 |
许莹莹 | 法学 | 女 | 2021 |
蔡佳境 | 法学 | 男 | 2021 |
康忠炜 | 法学 | 男 | 2021 |
何诗雨 | 法学 | 女 | 2020 |
刘华健 | 法学 | 男 | 2022 |
张思青 | 法学 | 女 | 2021 |
王岳 | 法学 | 男 | 2021 |
庄曼铌 | 法学 | 女 | 2020 |
陈升文 | 法学 | 男 | 2021 |
郑艳冰 | 法学 | 女 | 2020 |
韩乐 | 法学 | 男 | 2020 |
张鹭玲 | 法学 | 女 | 2020 |
刘倚帆 | 法学 | 女 | 2020 |
王铭健 | 法学 | 男 | 2022 |
赵一鸣 | 法学 | 男 | 2021 |
苏海阳 | 法学 | 男 | 2020 |
林芸菲 | 法学 | 女 | 2021 |
王子洋 | 法学 | 男 | 2022 |
林凡 | 法学 | 女 | 2021 |
谢佳馨 | 法学 | 女 | 2022 |
池欣朵 | 法学 | 女 | 2021 |
林曹 | 法学 | 男 | 2020 |
孙辛一龙 | 法学 | 男 | 2020 |
唐子纯 | 法学 | 女 | 2020 |
孟菁菁 | 法学 | 女 | 2021 |
吴婉钰 | 法学 | 女 | 2020 |
郭满满 | 法学 | 男 | 2020 |
刘慧悦 | 法学 | 女 | 2020 |
王婉茹 | 法学 | 女 | 2020 |
曾宇豪 | 法学 | 男 | 2022 |
郑杨铭 | 法学 | 男 | 2021 |
张馨月 | 法学 | 女 | 2020 |
王雪博 | 法学 | 女 | 2020 |
黄靓雯 | 法学 | 女 | 2020 |
张曼祺 | 法学 | 女 | 2021 |
叶昀昕 | 法学 | 女 | 2021 |
王家伟 | 法学 | 男 | 2022 |
滕琦 | 法学 | 男 | 2020 |
俞锐 | 法学 | 女 | 2021 |
王裕敏 | 法学 | 男 | 2022 |
张艳雯 | 法学 | 女 | 2020 |
黄子倪 | 法学 | 女 | 2022 |
刘芝彤 | 法学 | 女 | 2020 |
胡欣颖 | 法学 | 女 | 2021 |
瞿吴钒 | 给排水科学与工程 | 男 | 2020 |
谢宇轩 | 给排水科学与工程 | 女 | 2022 |
李佳琳 | 给排水科学与工程 | 女 | 2022 |
王诗焰 | 给排水科学与工程 | 女 | 2022 |
朱仪杰 | 给排水科学与工程 | 女 | 2022 |
李欣悦 | 给排水科学与工程 | 女 | 2022 |
陈凯鑫 | 给排水科学与工程 | 男 | 2022 |
向津平 | 工程管理(房建工程项目管理) | 女 | 2020 |
蔡佳毅 | 工程管理(房建工程项目管理) | 男 | 2021 |
刘超 | 工程管理(工商项目管理) | 男 | 2022 |
罗雅轩 | 工程管理(工商项目管理) | 女 | 2022 |
陈楠 | 工程管理(工商项目管理) | 女 | 2022 |
樊伟 | 工程管理(工商项目管理) | 男 | 2022 |
黄哲滢 | 工程管理(工商项目管理) | 女 | 2022 |
耿瑞钰 | 工程管理(工商项目管理) | 女 | 2020 |
李殿柱 | 工程管理(工商项目管理) | 男 | 2022 |
刘晋恺 | 工程造价 | 女 | 2022 |
李盼 | 工程造价 | 女 | 2021 |
王家欣 | 工程造价 | 女 | 2021 |
李锦玉 | 工商管理 | 男 | 2019 |
林莹萍 | 工商管理 | 女 | 2019 |
赵靖涵 | 工商管理 | 男 | 2021 |
徐嘉阳 | 光电信息科学与工程 | 女 | 2020 |
沈士杰 | 光电信息科学与工程 | 男 | 2021 |
施梓键 | 光电信息科学与工程 | 男 | 2019 |
郑中佳艺 | 广播电视学 | 女 | 2022 |
林子欣 | 广播电视学 | 女 | 2022 |
陈恺灵 | 广播电视学 | 女 | 2021 |
谭玉彤 | 广播电视学 | 女 | 2022 |
翁禾 | 广播电视学 | 女 | 2022 |
杨雨柔 | 广播电视学 | 女 | 2022 |
卢咏馨 | 广播电视学 | 女 | 2022 |
陈琪璐 | 广播电视学 | 女 | 2022 |
傅舒晨 | 广播电视学 | 女 | 2020 |
徐雨丹 | 广播电视学 | 女 | 2021 |
陈望舒 | 广播电视学 | 男 | 2021 |
刘志昊 | 广播电视学 | 男 | 2022 |
肖颖琪 | 广播电视学 | 女 | 2020 |
谷丽萍 | 广播电视学 | 女 | 2022 |
李嘉颖 | 广告学 | 女 | 2021 |
曹雄 | 广告学 | 男 | 2022 |
魏彤瑶 | 国际经济与贸易 | 女 | 2021 |
谢兰涛 | 国际经济与贸易 | 男 | 2020 |
陈宇杉 | 国际商务 | 女 | 2021 |
卢侣婷 | 汉语言文学 | 女 | 2021 |
董楠微 | 汉语言文学 | 女 | 2021 |
李欣怡 | 汉语言文学 | 女 | 2022 |
林瑶 | 汉语言文学 | 女 | 2020 |
陈安頔 | 汉语言文学 | 女 | 2020 |
边俞思甜 | 汉语言文学 | 女 | 2021 |
谢孟存 | 汉语言文学 | 男 | 2022 |
王雪潇 | 汉语言文学 | 女 | 2020 |
赖汉彬 | 汉语言文学 | 男 | 2021 |
顾琪雯 | 汉语言文学 | 女 | 2022 |
兰心雨 | 汉语言文学 | 女 | 2021 |
陈薇 | 汉语言文学 | 女 | 2022 |
徐嘉怡 | 汉语言文学 | 女 | 2022 |
黄声妹 | 汉语言文学 | 女 | 2021 |
李璐瑶 | 汉语言文学 | 女 | 2021 |
程婉霞 | 汉语言文学 | 女 | 2022 |
黄婧怡 | 汉语言文学 | 女 | 2022 |
王雯佳 | 汉语言文学 | 女 | 2022 |
陆靓敏 | 汉语言文学 | 女 | 2022 |
王娜 | 汉语言文学 | 女 | 2021 |
蹇婷 | 汉语言文学 | 女 | 2021 |
柳静 | 汉语言文学 | 女 | 2022 |
李若馨 | 汉语言文学 | 女 | 2021 |
王绍于 | 汉语言文学 | 男 | 2021 |
张雨潇 | 汉语言文学 | 女 | 2021 |
陆嘉茜 | 汉语言文学 | 女 | 2022 |
杨紫璇 | 汉语言文学 | 女 | 2021 |
纪宇 | 汉语言文学 | 男 | 2022 |
施珺茵 | 汉语言文学 | 女 | 2021 |
汪章洋 | 汉语言文学 | 男 | 2020 |
张嘉瑶 | 汉语言文学 | 女 | 2020 |
陈健辉 | 汉语言文学 | 男 | 2022 |
何诗琴 | 汉语言文学 | 女 | 2021 |
林艺 | 汉语言文学 | 女 | 2021 |
蔡昱琳 | 汉语言文学 | 女 | 2021 |
魏璐 | 汉语言文学 | 女 | 2022 |
郭韵涵 | 汉语言文学 | 女 | 2022 |
李天谱 | 汉语言文学 | 男 | 2020 |
冯鑫宇 | 汉语言文学 | 男 | 2022 |
董昱辰 | 汉语言文学 | 男 | 2022 |
肖馨怡 | 汉语言文学 | 女 | 2021 |
齐子涵 | 汉语言文学 | 女 | 2020 |
余芳 | 汉语言文学 | 女 | 2022 |
王浩东 | 汉语言文学 | 男 | 2019 |
邓梦玲 | 汉语言文学 | 女 | 2022 |
王君淼 | 行政管理 | 女 | 2021 |
吴俊良 | 行政管理 | 男 | 2020 |
刘婉婷 | 行政管理 | 女 | 2020 |
顾芳宁 | 行政管理 | 女 | 2021 |
翁子豪 | 环境科学与工程 | 男 | 2020 |
陈博雯 | 环境设计 | 女 | 2020 |
黄楠 | 会计学 | 女 | 2021 |
张仁晖 | 会计学 | 男 | 2021 |
贾成林 | 会计学 | 男 | 2020 |
简靖宜 | 会计学 | 男 | 2020 |
席伯阳 | 会计学 | 男 | 2020 |
吴健生 | 会计学 | 男 | 2021 |
林善业 | 会计学 | 男 | 2020 |
陈智勇 | 会计学 | 男 | 2020 |
周靓琴 | 会计学 | 女 | 2021 |
林盛炜 | 会计学 | 男 | 2020 |
李召鑫 | 会计学 | 女 | 2021 |
李隽潇 | 会计学 | 女 | 2021 |
何佳仪 | 会计学 | 女 | 2021 |
苏艺婷 | 机器人工程 | 女 | 2020 |
王留阳 | 机器人工程 | 男 | 2020 |
蒋子平 | 机械电子工程 | 女 | 2020 |
张小华 | 机械设计制造及其自动化 | 男 | 2021 |
王永鸿 | 机械设计制造及其自动化 | 男 | 2020 |
林豪 | 机械设计制造及其自动化 | 男 | 2020 |
王奕禾 | 计算机科学与技术 | 男 | 2021 |
周倜 | 计算机科学与技术 | 男 | 2021 |
邢嘉敏 | 建筑学 | 女 | 2020 |
张玺铠 | 建筑学 | 男 | 2020 |
郭珮瑶 | 金融学 | 女 | 2022 |
郑毓洋 | 金融学 | 女 | 2022 |
王佳鑫 | 金融学 | 女 | 2021 |
何佳威 | 金融学 | 男 | 2021 |
王贺龙 | 旅游管理 | 男 | 2019 |
吴林洁 | 旅游管理 | 女 | 2021 |
曾奕佳 | 日语 | 女 | 2021 |
李灏鹏 | 软件工程 | 男 | 2019 |
邓凯铧 | 软件工程 | 男 | 2021 |
王煜博 | 软件工程 | 男 | 2021 |
李家琛 | 软件工程 | 男 | 2020 |
冯泽祥 | 软件工程 | 男 | 2020 |
杨兆杰 | 软件工程 | 男 | 2020 |
王桂榆 | 市场营销 | 女 | 2021 |
陈钥 | 市场营销 | 女 | 2021 |
金子阳 | 市场营销 | 女 | 2021 |
王心瑶 | 视觉传达设计 | 女 | 2021 |
毛怡人 | 税收学 | 女 | 2020 |
梁心如 | 税收学 | 女 | 2020 |
于涵灵 | 税收学 | 女 | 2020 |
杜佳俐 | 税收学 | 女 | 2021 |
梁志辉 | 通信工程 | 男 | 2020 |
杨梦辉 | 通信工程 | 女 | 2022 |
熊洪斌 | 通信工程 | 男 | 2020 |
柳思源 | 土木工程 | 男 | 2021 |
曾桂峰 | 土木工程 | 男 | 2020 |
龚陈芳 | 文化产业管理 | 女 | 2020 |
林佳颖 | 文化产业管理 | 女 | 2021 |
陈怡懿 | 文化产业管理 | 女 | 2021 |
温美兰 | 文化产业管理 | 女 | 2020 |
黄诗蕙 | 文化产业管理 | 女 | 2021 |
马小捷 | 文化产业管理 | 女 | 2020 |
张博洋 | 文化产业管理 | 男 | 2020 |
吴婧怡 | 文化产业管理 | 女 | 2020 |
滕佳怡 | 文化产业管理 | 女 | 2021 |
梁怡鑫 | 文化产业管理 | 女 | 2021 |
刘玲 | 文化产业管理 | 女 | 2020 |
王奕霖 | 文化产业管理 | 女 | 2022 |
李雅雯 | 文化产业管理 | 女 | 2022 |
詹莹 | 文化产业管理 | 女 | 2022 |
董馨忆 | 文化产业管理 | 女 | 2021 |
金欣 | 文化产业管理 | 女 | 2020 |
罗怡梦 | 文化产业管理 | 女 | 2021 |
鲁楠清 | 物联网工程 | 男 | 2020 |
梅恒业 | 物流管理 | 男 | 2022 |
万有 | 物流管理 | 女 | 2022 |
魏冰洁 | 物流管理 | 女 | 2020 |
任泽豫 | 物流管理 | 男 | 2021 |
刘宣仪 | 物流管理 | 女 | 2022 |
韩怡然 | 物流管理 | 女 | 2020 |
刘夕萌 | 物流管理 | 女 | 2020 |
孙独安迪 | 新闻学 | 女 | 2022 |
罗珍珍 | 新闻学 | 女 | 2022 |
马蕊卿 | 新闻学 | 女 | 2022 |
檀欣怡 | 新闻学 | 女 | 2022 |
陆皓阳 | 新闻学 | 男 | 2022 |
杨莹心 | 新闻学 | 女 | 2022 |
赵维婧彤 | 新闻学 | 女 | 2022 |
陈茜羽 | 新闻学 | 女 | 2022 |
张雯杰 | 新闻学 | 女 | 2022 |
吴烨彤 | 信息管理与信息系统 | 女 | 2022 |
陈先立 | 信息管理与信息系统 | 男 | 2021 |
叶炜 | 信息管理与信息系统 | 男 | 2021 |
陈雨彤 | 信息管理与信息系统 | 女 | 2021 |
王鸿斌 | 信息管理与信息系统 | 男 | 2021 |
王雨彤 | 信息与计算科学 | 女 | 2019 |
邓雅云 | 音乐表演 | 女 | 2021 |
芦冯喆 | 音乐表演 | 女 | 2021 |
毛雪 | 音乐表演 | 女 | 2021 |
金辉 | 音乐表演 | 男 | 2021 |
李欣桐 | 音乐表演 | 女 | 2021 |
李永祥 | 音乐表演 | 男 | 2021 |
廉鸿吉 | 音乐表演 | 男 | 2021 |
陈祈同 | 音乐表演 | 男 | 2021 |
乔锋 | 音乐表演 | 男 | 2021 |
彭鑫荣 | 音乐表演 | 女 | 2021 |
陈凡 | 英语 | 女 | 2020 |
施丞俊 | 英语 | 男 | 2021 |
郑茜 | 英语 | 女 | 2021 |
郑程炜 | 英语 | 男 | 2020 |
叶泊成 | 英语 | 男 | 2022 |
刘欣怡 | 英语 | 女 | 2020 |
谌僖 | 英语 | 女 | 2020 |
史可 | 英语 | 女 | 2022 |
李耀国 | 英语 | 男 | 2022 |
胡张敏 | 英语 | 女 | 2021 |
王萱渲 | 英语 | 女 | 2021 |
刘慧美 | 英语 | 女 | 2020 |
李昌意 | 英语 | 女 | 2022 |
袁郡 | 英语 | 女 | 2020 |
徐莎 | 英语 | 女 | 2022 |
朱思越 | 英语 | 女 | 2020 |
李嘉文 | 英语 | 女 | 2021 |
卢思惠君 | 英语 | 女 | 2022 |
林子瑶 | 英语 | 女 | 2022 |
廖雨欣 | 英语 | 女 | 2022 |
林俊恺 | 智能科学与技术 | 男 | 2021 |
门票领取:
3月24日上午9:00至下午18:00,凭校园卡到主三608团委办公室领取。
(提醒:逾期不领,由校团委进行二次分配)
活动提醒:
1. 请于演出开始前30分钟入场。
2. 参加活动的师生,不带背包、饮料、水杯等,请自行提前保管携带物品,谨防贵重物品丢失。
3. 服从现场工作人员管理,依序入场。
共青团厦门大学嘉庚学院委员会
2023-3-22